0510-85605798
一、环保类产品 | |
脉冲布袋除尘器 | 过滤面积不限 |
塑烧板除尘器 | 过滤面积不限 |
气箱脉冲除尘器 | 过滤面积不限 |
回转反吹除尘器 | 过滤面积不限 |
冲击式除尘器 | 过滤面积不限 |
水雾除尘器 | 过滤面积不限 |
蓄热式冷却器 | 冷却面积不限 |
板式机力冷却器 | 冷却面积不限 |
水冷密排管 | 规格根据客户要求 |
螺旋输送机 | 输灰量不限 |
无尘卸灰车 | 规格根据客户要求 |
埋刮板输送机 | 输灰量不限 |
粉尘加湿机 | 输灰量不限 |
通风电动蝶阀 | DN800-5000mm |
移动式通风槽 | 规格根据客户要求 |
骨架 | 规格根据客户要求 |
布袋 | 规格根据客户要求 |
二、环保除尘系统工程类(EPC) | |
2.1、炼钢 | |
转炉干法一次除尘(LT法) | 20-200吨转炉 |
转炉二次除尘系统 | 20-200吨 |
电弧炉烟尘治理系统 | 5-200吨 |
中频炉烟尘治理系统 | 5-60吨 |
精炼炉烟尘治理系统 | 15-180吨LF |
AOD炉烟尘治理系统 | 8-150吨 |
混铁炉除尘系统 | 300-900吨 |
铁水预处理除尘系统 | 钢包吨位不限 |
2.2、轧机 | |
轧机塑烧板除尘系统 | 750-1780mm轧机 |
2.3、炼铁 | |
高炉出铁场烟尘治理系统 | 179-3200m3高炉 |
高炉矿槽烟尘治理系统 | 179-3200m3高炉 |
矿热炉烟尘治理系统 | 16MVA-36MVA |
回转窑烟尘治理系统 | |
2.4、烧结 | |
烧结机机尾烟尘治理系统 | 20-320m2烧结机 |
2.5、焦炉 | |
焦炉地面站烟尘治理系统 | 装煤/出焦 |
三、余热回收及利用系统工程类(EPC) | |
3.1、炼钢 | |
AOD炉余热回收及发电系统 | 30-150吨 |
转炉余热回收及发电系统 | 20-200吨 |
电炉余热回收及发电系统 | 50-200吨 |
加热炉余热回收及发电系统 | |
3.2、炼铁 | |
高炉冲渣水余热回收及发电系统 | 380-3200m³ |
高炉煤气燃烧发电系统 | 380-3200m³ |
高炉空气、煤气余热器 | 380-500m³ |
矿热炉余热回收及余热发电系统 | 16MVA-36MVA |
回转窑余热回收及发电系统 | |
3.3、烧结 | |
烧结冷却烟气余热回收及发电系统 | 90-400㎡ |
(环冷、带冷、大烟道) |